Harga Beton Readymix

MutuHarga ReadymixHarga Minimix
K 125 840.000 /m³ 1.190.000 /m³
K 175 870.000 /m³ 1.220.000 /m³
K 225 910.000 /m³ 1.260.000 /m³
K 250 930.000 /m³ 1.280.000 /m³
K 275 950.000 /m³ 1.300.000 /m³
K 300 970.000 /m³ 1.320.000 /m³
K 350 1.010.000 /m³ 1.360.000 /m³
K 400 1.050.000 /m³ 1.410.000 /m³
K 450 1.090.000 /m³ 1.460.000 /m³
K 5001.140.000 /m³ 1.510.000 /m³

Harga Sewa Pompa Beton

VolumePompa Type Standar / MiniPompa Type LongboomPompa Type Super Longboom
5 m3 s/d 25m33.500.0005.000.000 7.500.000
26 m3 s/d 50m33.750.0005.250.000 7.750.000
51 m3 s/d 75m34.000.0005.500.000 8.000.000
76 m3 s/d 100m34.250.0005.750.0008.250.000
Di atas 100 m3 45.000/m³ 60.000/m³ 85.000/m³

Harga Finishing Trowel dan Floor Hardener

DosisNatural LokalWarna LokalSika/Fosroc Natural Sika/Fosroc Warna
3 Kg/m230.000/m2 40.000/m2 40.000/m2 50.000/m2
5 Kg/m2 40.000/m2 50.000/m2 50.000/m2 60.000/m2
Jasa Trowel12.000/m2 12.000/m2 12.000/m2 12.000/m2

Untuk Penawaran Terbaik

Hubungi Kami

0813 1591 3559 0858 8180 0604 | Ade SE

0857 8067 9887 0812 9621 0904 | Zulfikar

Alamat

Jl Masjid Ar Rahman Cicentang RT 02 RW 01

Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan