Harga Beton Readymix
| Mutu | Mobil Minimix / m³ | Mobil Standar / m³ |
| K 125 | Rp 1.370.000 | Rp 1.070.000 |
| K 175 | Rp 1.400.000 | Rp 1.100.000 |
| K 225 | Rp 1.440.000 | Rp 1.130.000 |
| K 250 | Rp 1.460.000 | Rp 1.160.000 |
| K 275 | Rp 1.480.000 | Rp 1.180.000 |
| K 300 | Rp 1.500.000 | Rp 1.200.000 |
| K 350 | Rp 1.540.000 | Rp 1.240.000 |
| K 400 | Rp 1.590.000 | Rp 1.280.000 |
| K 450 | Rp 1.640.000 | Rp 1.320.000 |
| K 500 | Rp 1.690.000 | Rp 1.370.000 |
Harga Sewa Pompa Beton Per 8 Jam
| Volume | Pompa Type Standar / Mini | Pompa Type Longboom | Pompa Type Super Longboom |
| 5 m³ s/d 25 m³ | Rp 3.600.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
| 26 m³ s/d 50 m³ | Rp 3.800.000 | Rp 5.250.000 | Rp 7.750.000 |
| 51 m³ s/d 75 m³ | Rp 4.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 8.000.000 |
| 76 m³ s/d 100 m³ | Rp 4.250.000, | Rp 5.750.000 | Rp 8.250.000 |
| Di atas 100 m³ | Rp 45.000/m³ | Rp 60.000/m³ | Rp 85.000/m³ |
Harga Finishing Trowel dan Floor Hardener
| Dosis | Natural Lokal | Warna Lokal | Sika/Fosroc Natural | Sika/Fosroc Warna |
| 3 Kg/m² | Rp 30.000/m² | Rp 40.000/m² | Rp 40.000/m² | Rp 50.000/m² |
| 5 Kg/m² | Rp 40.000/m² | Rp 50.000/m² | Rp 50.000/m² | Rp 60.000/m² |
| Jasa Trowel | Rp 12.000/m² | Rp 12.000/m² | Rp 12.000/m² | Rp 12.000/m² |
Untuk Penawaran Terbaik
Hubungi Kami
0813 1591 3559 – 0858 8180 0604 | Ade SE
0857 8067 9887 – 0812 9621 0904 | Zulfikar
Alamat
Jl Masjid Ar Rahman Cicentang RT 02 RW 01 No 84
Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan